Ozempic(semaglutide)/Mounjaro(tirzepatide)/Wegovy(semaglutide)劑量與「格數」對照、滴定排程查詢。供衛教與自我提醒用,實際劑量請依盧醫師指示。
| 劑量 | 轉幾格 | 用途 |
|---|---|---|
| 0.25 mg | 約 18 格 | 起始(適應期) |
| 0.5 mg | 37 格 | 常用維持(減重有效就續用最省) |
| 0.75 mg | 約 55 格 | 0.5 不夠、1mg 副作用太強時的折衷 |
| 1 mg | 74 格 | 標準目標劑量 |
原則:1 mg = 74 格,每 0.25 mg ≈ 18.5 格。格數為盧醫師臨床換算,請依醫師指示操作。
① 官方標準
| 期間 | 劑量 | 格數 |
|---|---|---|
| 第 1 個月 | 0.25 mg | 約 18 格 |
| 第 2 個月 | 0.5 mg | 37 格 |
| 第 3 個月起 | 1 mg(持續) | 74 格 |
② 臨床加速法(盧醫師)— 剛好打完 1 支(總劑量 4 mg)
| 期間 | 劑量 | 格數 |
|---|---|---|
| 第 1~2 週 | 0.25 mg | 約 18 格 |
| 第 3~5 週 | 0.5 mg | 37 格 |
| 第 6~7 週 | 1 mg | 74 格 |
🔵 小劑量筆(一支 20 mg,60 格 = 5 mg)→ 可打 2 次 2.5 mg + 3 次 5 mg
| 劑量 | 格數 |
|---|---|
| 2.5 mg | 30 格 |
| 5 mg | 60 格 |
🟣 大劑量筆(一支 40 mg,60 格 = 10 mg)→ 可打 4 次 7.5 mg + 1 次 10 mg
| 劑量 | 格數 |
|---|---|
| 5 mg | 30 格 |
| 7.5 mg | 45 格 |
| 10 mg | 60 格 |
格數為盧醫師臨床換算(小筆 12 格/mg、大筆 6 格/mg),請依醫師指示操作。
① 官方標準
| 期間 | 劑量 | 筆 / 格數 |
|---|---|---|
| 第 1 個月 | 2.5 mg | 小筆 30 格 |
| 第 2 個月 | 5 mg | 小筆 60 格 |
| 第 3 個月 | 7.5 mg | 大筆 45 格 |
| 第 4 個月起 | 10 mg(持續) | 大筆 60 格 |
② 臨床加速法(盧醫師)— 小劑量筆剛好用完 1 支(2 次 2.5 + 3 次 5 = 20 mg)
| 期間 | 劑量 | 筆 / 格數 |
|---|---|---|
| 第 1~2 週 | 2.5 mg | 小筆 30 格 |
| 第 3~5 週 | 5 mg | 小筆 60 格 |
| 第 6 週起(換大筆) | 7.5 mg → 10 mg | 大筆 45→60 格 |
| 每週劑量 | 轉幾格 | 用途 |
|---|---|---|
| 1 mg | 30 格 | 升階 |
| 1.7 mg | 51 格 | 升階 |
| 2.4 mg | 72 格 | 目標維持劑量(滿格) |
原則:2.4 mg = 72 格(滿格),每 1 mg ≈ 30 格。格數為盧醫師臨床換算,請依醫師指示操作。
一支 2.4 劑型的筆 ≈ 總量 9.6 mg,依每次打的劑量不同,可打的次數不同:
| 每次打 | 格數 | 一支可打 |
|---|---|---|
| 2.4 mg | 72 格 | 4 次 |
| 1.6 mg | 48 格 | 6 次 |
例:目標 2.4 mg,但想省藥或需微調時,打 48 格(1.6 mg),一支可打 6 次。是否分劑量、實際劑量請與盧醫師討論。
| 階段 | 每週劑量 | 格數 |
|---|---|---|
| 升階 1 | 1 mg | 30 格 |
| 升階 2 | 1.7 mg | 51 格 |
| 目標維持 | 2.4 mg | 72 格 |
每階通常間隔約 4 週、能耐受再往上;副作用太強可停在當前劑量,與盧醫師討論。